Vettabel voedingsmiddelen behorende bij folder DIE016
Diëtetiek
Onderstaande tabel is een overzicht van voedingsmiddelen die vet bevatten. Hiermee kun je berekenen hoeveel vet er in jouw maaltijd of tussenmaaltijd zit. Zo kun je zelf bepalen hoeveel pancreas-enzympreparaten je per (tussen)maaltijd nodig hebt. Het advies is om per 1 gram vet 1000-2000 eenheden lipase te gebruiken. Per persoon kan dit afwijken.
Voor soorten enzympreparaten: zie de folder Het gebruik van pancreasenzymen. Onderaan deze Vettabel leggen we je uit hoe je de hoeveelheid vet kunt berekenen.
Bij welke voedingsmiddelen heb je geen enzymen nodig?
Bij voedingsmiddelen die geen vet (en/of eiwit) bevatten, is het niet nodig enzymen in te nemen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Fruit en vruchtensap
- Frisdrank, (vruchten-)limonades
- Thee, koffie zonder melk
- Bouillon
- Harde snoepsoorten, zoals lolly’s, pepermunt, zuurtjes
- Kauwgom, winegums, drop
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Brood, volkoren, bruin of wit | 1 snee, 35 g | 1 |
Broodje, wit, tarwe | 1 stuks, 50 g | 2 |
Ontbijtkoek | 1 plak, 25 g | 0 |
Knäckebröd / volkorenbeschuit | 1 stuks, 10 g | 1 |
Beschuit | 1 stuks, 10 g | 0 |
Croissant | 1 stuks, 40 g | 8 |
Muesli | 1 eetlepel, 10 g | 1,5 |
Besmeerd met: | ||
Halvarine | 5 g | 2 |
Halvarine, dik | 10 g | 4 |
Margarine | 5 g | 4 |
Margarine, roomboter, dik | 10 g | 8 |
Roomboter | 5 g | 4 |
Roomboter, dik | 10 g | 8 |
Soorten beleg: | ||
Kaas, volvet, 48+ voor | 1 snee, 20 g | 6 |
Kaas, 30+ voor | 1 snee, 20 g | 4 |
Smeerkaas, volvet, 40+ voor | 1 snee, 15 g | 3 |
Smeerkaas, mager, 20+ voor | 1 snee, 15 g | 1 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Vleeswaren, vet (worstsoorten) voor | 1 snee, 15 g | 4 |
Vleeswaren, mager* voor * ham, rollade, kipfilet, rookvlees, fricandeau, rosbief |
1 snee, 15 g | 1 |
Pindakaas voor | 1 snee, 15 g | 9 |
Pindakaas, light voor | 1 snee, 15 g | 6 |
Hazelnootpasta voor | 1 snee, 15 g | 5 |
Chocoladehagelslag, puur, melk, wit voor | 1 snee, 15 g | 2 |
Chocopasta, puur, melk, wit voor | 1 snee, 15 g | 6 |
Kokosbrood voor | 1 snee, 15 g | 4 |
Jam ,vruchtenhagel, stroop, honing | 1 snee, 15 g | 0 |
Ei, gekookt | 1 stuks | 4 |
Ei, gebakken | 1 stuks | 9 |
Fruit, gemiddeld | 1 portie | 0 |
Fruit, gemiddeld | 1 portie | 0 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Melk, vol | 1 mok, 250 ml | 9 |
Melk, halfvol | 1 mok, 250 ml | 4 |
Karnemelk | 1 mok, 250 ml | 1 |
Chocolademelk, vol | 1 mok, 250 ml | 8 |
Chocolademelk, mager | 1 mok, 250 ml | 1 |
Drinkyoghurt | 1 mok, 250 ml | 2 |
Drinkyoghurt 0% | 1 mok, 250 ml | 0 |
Yoghurt, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
Yoghurt, mager | 1 schaaltje, 150 ml | 0 |
Vla, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
Roomijs | 2 bolletjes, 100 g | 14 |
Yoghurtijs | 2 bolletjes, 100 g | 2 |
Chocolademousse | 1 bakje, 60 g | 4 |
Tiramisú | 1 portie, 115 g | 12 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Vlees, bereid | ||
Biefstuk, runderlap | 1 portie, 100 g | 3 |
Kipfilet | 1 portie, 100 g | 4 |
Kippendijfilet | 1 portie, 100 g | 11 |
Hamlap | 1 portie, 100 g | 5 |
Blinde vink, ribkarbonade, sukadelap | 1 portie, 75 g | 5 |
Entrecote | 1 portie, 100 g | 8 |
Hamburger | 1 stuks, 70 g | 13 |
Slavink | 1 stuks, 80 g | 15 |
Gehaktbal | 1 stuks, 80 g | 18 |
spek, mager | 1 portie, 100 g | 26 |
spek, vet | 1 portie, 100 g | 34 |
rookworst | 1 stuks, 100 g | 30 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Witte vis, mager, gestoofd | 1 portie, 100 g | 1 |
Tilapia, gestoofd | 1 portie, 100 g | 3 |
Schol, kabeljauw, tilapia, gebakken | 1 portie, 100 g | 11 |
Kibbeling | 1 portie, 145 g | 18 |
Makreel, gerookt/gestoomd voor | 1 snee, 40 g | 11 |
Paling, gerookt op | 1 toastje, 10 g | 2 |
Paling, gestoofd | 1 portie, 120 g | 15 |
Vissticks | 4 stuks, 100 g | 13 |
Zalm, gegrild | 1 portie, 100 g | 14 |
Jus, mager | 1 sauslepel, 25 g | 6 |
Jus, gemiddeld vet | 1 sauslepel, 25 g | 12 |
Jus, vet | 1 sauslepel, 25 g | 18 |
Currysaus | 1 sauslepel, 25 g | 0 |
Fritessaus | 1 sauslepel, 25 g | 9 |
Mayonaise | 1 eetlepel, 25 g | 19 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Aardappelen, gekookt | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
Aardappelen, gebakken | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
Frites | 1 zakje/bakje, 150 g | 22 |
Rijst | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
Pasta | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
Nasi, bami | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
Lasagne (met vlees en saus) | 200 g | 15 |
Pizza gemiddeld | 350 g | 40 |
Groenten zonder saus | 1 opscheplepel, 50 g | 0 |
Groenten, á la crème | 1 opscheplepel, 50 g | 2 |
Avocado | halve, 90 g | 18 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Tussendoor, hartig | ||
Borrelnootjes | 1 handje, 25 g | 8 |
Pinda's | 1 eetlepel, 20 g | 10 |
Studentenhaver | 1 eetlepel, 20 g | 7 |
Chips | 1 handje, 10 g | 3 |
Chips, light | 1 handje, 10 g | 2 |
Japanse mix | 1 handje, 10 g | 1 |
Popcorn | 1 bakje, 50 g | 2 |
Kaas 48+ | 1 blokje, 20 g | 6 |
Brie of kruidenkaas op | 1 toastje, 10 g | 3 |
Filet américain op | 1 toastje, 10 g | 2 |
Worst | 1 plakje, 15 g | 4 |
Mini-pizza | 100 g | 10 |
Saucijzenbroodje | 1 stuks, 70 g | 17 |
Worstenbroodje | 1 stuks, 75 g | 16 |
Frikandel | 1 stuks, 75 g | 15 |
Kroket | 1 stuks, 65 g | 9 |
Bitterbal | 1 stuks, 15 g | 3 |
Loempia | 1 stuks, 150 g | 12 |
Hartige taart van bladerdeeg | 1 punt, 175 g | 31 |
Voedingsmiddel | Eenheid/gewicht | Vet (gram) |
Tussendoor, zoet | ||
Koekje; speculaas, krakeling, biscuit | 1 stuks, 10 g | 2 |
Chocoladebiscuitje | 1 stuks, 15 g | 3 |
Kokosmakroon | 1 stuks, 50 g | 11 |
Eierkoek | 1 stuks, 30 g | 1 |
Stroopwafel | 1 stuks, 40 g | 8 |
Cake | 1 plak, 30 g | 7 |
Boterkoek | 1 blokje, 20 g | 4 |
Gevulde koek | 1 stuks, 60 g | 9 |
Koffiebroodje | 1 stuks, 75 g | 7 |
Banketstaaf | 1 stukje, 25 g | 6 |
Appelbol, appelcarré | 1 stuks, 170 g | 32 |
Appelflap | 1 stuks, 100 g | 22 |
Appeltaart | 1 punt, 100 g | 11 |
Kruimelvlaai | 1 punt, 110 g | 8 |
Kwarktaart | 1 punt 115 g | 13 |
Mokkataart | 1 punt, 100 g | 25 |
Moorkop | 1 stuks, 65 g | 16 |
Tompouce | 1 stuks, 100 g | 14 |
slagroomtaart | 1 punt, 100 g | 18 |
Chocolade, melk, puur | 1 stuks, 50 g | 16 |
Candybar, gemiddeld (klein) | 1 stuks, 15-20 g | 3 |
Candybar, gemiddeld (groot) | 1 stuks, 55-60 g | 14 |
Oliebol | 1 stuks, 65 g | 4 |
Drop, alle soorten | 0 |
Drinkvoeding
Er zijn diverse merken, soorten en inhoudsmaten verkrijgbaar. Raadpleeg voor de hoeveelheid vet de verpakking van het product of raadpleeg jouw diëtist.
Energierijke eiwitrijke drinkvoeding op melkbasis | 1 flesje, 125-220 ml | 11 |
Energierijke drinkvoeding op sapbasis | 1 flesje, 200 ml | 0 |
Sondevoeding
Sondevoeding, melkbasis | 1000 ml | 39 |
Sondevoeding, melkbasis met vezels | 1000 ml | 39 |
Sondevoeding, melkbasis, eiwitverrijkt | 1000 ml | 49 |
Sondevoeding, melkbasis, energieverrijkt | 1000 ml | 58 |
Sondevoeding, sojabasis | 1000 ml | 39 |
Sondevoeding, melkbasis, geconcentreerd | 500 ml | 50 |
Voorbeelden van het berekenen
Voorbeelden van het berekenen van de hoeveelheid vet in maaltijden en de hoeveelheid enzymsuppletie.
Ontbijt | Gram vet |
2 sneetjes brood | 2 |
besmeerd met margarine | 8 |
belegd met 1x kaas, 48+ | 6 |
belegd met 1x jam of stroop | 0 |
1 kleine beker volle melk (200 ml) | 7 |
Totaal: | 23 |
Benodigde enzymen | 2-5 LD capsules of |
1-2 HD capsules |
Tussendoor | Gram vet |
1 flesje energierijke drinkvoeding (melkbasis) | 12 |
1 stroopwafel (40 g) | 8 |
Totaal: | 20 |
Benodigde enyzmen | 2-4 LD capsules of |
1-2 HD capsules |
Warme maaltijd | Gram vet |
1 schouderkarbonade (85 g) | 15 |
1 lepel jus, gemiddeld vet (25 g) | 12 |
4 opscheplepels groente (200 g) | 0 |
4 opscheplepels gebakken aardappelen (200 g) | 10 |
1 eetlepel mayonaise (20 g) | 15 |
1 schaaltje vanillevla (150 ml) | 4 |
Totaal: | 56 |
Benodigde enyzmen | 6-11 LD capsules of |
3-5 HD capsules |
LD: laag gedoseerd preparaat (10.000 EH lipase)
HD: hoog gedoseerd preparaat (25.000 EH lipase)
Bronvermelding:
CHIODAZ, oktober 2013
Bron: Nevo-online 2011/3.0 (RIVM), Eettabel 2011 (Voedingscentrum).